省份 |
顏色級 |
毛衣分率 (%) |
含雜率 (%) |
回潮率 (%) |
收購均價 (元/公斤) |
| 江西 | 2227 | 38.50 | 1.50 | 15.00 | 5.90 |
| 江西 | 2228 | 38.40 | 1.20 | 8.10 | 6.10 |
| 江西 | 3128 | 40.00 | 1.50 | 15.00 | 6.00 |
| 湖北 | 1227 | 37.20 | 1.00 | 12.00 | 5.84 |
| 湖北 | 1228 | 40.00 | 1.30 | 12.00 | 6.30 |
| 湖北 | 2227 | 36.80 | 1.30 | 13.00 | 5.64 |
| 湖北 | 2228 | 39.17 | 1.60 | 11.00 | 6.03 |
| 湖北 | 3228 | 40.00 | 1.30 | 12.00 | 5.80 |
| 湖北 | 4128 | 38.50 | 1.10 | 13.00 | 6.00 |
| 安徽 | 1227 | 40.00 | 1.50 | 12.00 | 6.10 |
| 安徽 | 1229 | 33.00 | 1.20 | 8.50 | 5.00 |
| 安徽 | 2227 | 40.00 | 1.50 | 12.00 | 5.80 |
| 安徽 | 2228 | 39.00 | 2.00 | 11.00 | 6.30 |
| 安徽 | 3128 | 38.88 | 1.40 | 10.62 | 6.10 |
| 安徽 | 4127 | 37.00 | 1.10 | 7.00 | 5.40 |
| 安徽 | 4128 | 39.00 | 1.77 | 10.83 | 6.03 |
| 天津 | 3128 | 39.00 | 1.70 | 10.50 | 6.30 |
| 河南 | 2228 | 39.00 | 1.50 | 11.50 | 6.30 |
| 河南 | 3228 | 37.00 | 1.60 | 10.00 | 5.80 |
| 河北 | 3128 | 38.85 | 1.58 | 11.88 | 6.29 |
| 河北 | 3129 | 39.70 | 1.20 | 8.00 | 7.09 |
| 河北 | 4128 | 39.00 | 2.10 | 11.50 | 5.80 |
| 山東 | 3128 | 39.50 | 1.28 | 10.90 | 6.11 |
| 山東 | 3129 | 39.00 | 1.30 | 12.00 | 6.30 |
| 山東 | 3228 | 40.00 | 2.00 | 14.00 | 6.60 |
| 山東 | 4128 | 40.00 | 1.20 | 7.50 | 6.00 |
| 山西 | 3128 | 38.00 | 1.30 | 15.00 | 5.50 |
| 新疆 | 2128 | 39.00 | 1.60 | 7.90 | 5.70 |
| 新疆 | 3128 | 37.70 | 2.08 | 8.45 | 5.08 |
| 新疆 | 3129 | 38.90 | 2.00 | 9.00 | 5.32 |
| 新疆 | 4128 | 40.00 | 2.25 | 8.45 | 5.30 |
