(中大布料zd84.com中大布市_中大布匹)布料批發(fā)中的布料
|
PTA產(chǎn)業(yè)鏈商品相關(guān)價(jià)格表
|
|||||
|
產(chǎn)品
|
單位
|
11月24日
|
11月25日
|
漲/跌
|
備注
|
| 原油WTI | 美元/桶 | 75.78 | 74.09 | -1.69 | 主力合約 |
| 原油布倫特 | 美元/桶 | 79.68 | 78.33 | -1.35 | 主力合約 |
| 石腦油 | 美元/噸 | 678.74 | 668.11 | -10.63 | CFR日本 |
| PX | 美元/噸 | 1029 | 1025 | -4 | FOB韓國 |
| PX | 美元/噸 | 1052 | 1048 | -4 | CFR中國 |
| MEG | 美元/噸 | 895-898 | 885-888 | -10 | CFR中國 |
| PTA | 美元/噸 | 770 | 765 | -5 | CFR中國 |
| 聚酯切片(半消光) | 元/噸 | 7650-7700 | 7650-7700 | 0 | 現(xiàn)款出廠 |
| 滌綸POY150D/48F | 元/噸 | 8900-9100 | 9000-9200 | 100 | 現(xiàn)款出廠 |
| 滌綸DTY150D/48F | 元/噸 | 10600-10900 | 10650-10900 | 50 | 現(xiàn)款出廠 |
| 滌綸FDY150D/96F | 元/噸 | 8900-9000 | 8950-9000 | 50 | 現(xiàn)款出廠 |
| 滌綸短纖1.4D*38MM | 元/噸 | 8300-8400 | 8350-8400 | 50 | 現(xiàn)款出廠 |
