|
PTA產(chǎn)業(yè)鏈商品相關(guān)價(jià)格表
|
|||||
|
產(chǎn)品
|
單位
|
11月19日
|
11月20日
|
漲/跌
|
備注
|
| 原油WTI | 美元/桶 | 74.58 | 75.58 | 1 | 主力合約 |
| 原油布倫特 | 美元/桶 | 78.1 | 79.33 | 1.23 | 主力合約 |
| 石腦油 | 美元/噸 | 656.9 | 666.51 | 9.61 | CFR日本 |
| PX | 美元/噸 | 999.5 | 1014.5 | 15 | FOB韓國(guó) |
| PX | 美元/噸 | 1022.5 | 1037.5 | 15 | CFR中國(guó) |
| MEG | 美元/噸 | 865-868 | 885-890 | 21 | CFR中國(guó) |
| PTA | 美元/噸 | 765 | 770 | 5 | CFR中國(guó) |
| 聚酯切片(半消光) | 元/噸 |
7400-7450
|
7500-7500 | 75 | 現(xiàn)款出廠 |
| 滌綸POY150D/48F | 元/噸 | 8700-9000 | 8700-9100 | 100 | 現(xiàn)款出廠 |
| 滌綸DTY150D/48F | 元/噸 | 10500-10600 | 10500-10700 | 100 | 現(xiàn)款出廠 |
| 滌綸FDY150D/96F | 元/噸 | 8700-8800 | 8700-8900 | 100 | 現(xiàn)款出廠 |
| 滌綸短纖1.4D*38MM | 元/噸 | 8100-8200 | 8150-8250 | 50 | 現(xiàn)款出廠 |
