單位:元/噸(開票)
| 品種 | 規(guī)格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價格 |
| 汽流紡全棉紗 | 10S | 上/一 | 山東夏津 | 18500 |
| 汽流紡全棉紗 | 10S | 上/一 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達 | 18000 |
| 汽流紡全棉紗 | 16S | 上/一 | 山東天工 | 20000 |
| 汽流紡全棉紗 | 16S | 上/一 | 山東巨野 | 19500 |
| 針織用全棉紗 | 21S | 上/一 | 曹縣海成 | 23500 |
| 針織用全棉紗 | 21S | 上/一 | 安徽華陽 | 23500 |
| 全棉紗高配 | 21S | 上/一 | 山東天工 | 25000 |
| 精梳全棉紗 | 21S | 上/一 | 安徽華陽 | 28300 |
| 全棉紗針織 | 32S | 上/一 | 山東天工 | 24500 |
| 全棉紗針織 | 32S | 上/一 | 安徽華陽 | 24500 |
| 全棉紗針織 | 32S | 上/一 | 曹縣海成 | 24500 |
| 精梳全棉紗 | 32S | 上/一 | 山東陵縣 | 29300 |
| 精梳全棉紗 | 32S | 上/一 | 山東仲元 | 29000 |
| 全棉紗針織 | 40S | 上/一 | 山東鄆縣 | 26000 |
| 精梳全棉紗 | 40S | 上/一 | 山東巨野 | 30500 |
| 精梳全棉紗 | 40S | 上/一 | 河南商丘 | 31000 |
| 全棉紗高配 | 40S | 上/一 | 荊門眾和 | 29000 |
| 全棉紗 | 40S/2 | 上/一 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達 | 28500 |
| 全棉紗 | 60S | 上/一 | 安徽無為 | 32500 |
| 精梳全棉紗 | 60S | 上/一 | 遼寧錦州 | 35500 |
| 全棉紗 | 32S | 上/一 | 國產(chǎn)中心價 | 24500 |
點評:近日紗類行情總體平穩(wěn)為主,純滌紗、人棉紗價格比較堅挺些,紗類整體成交依舊保持一般。
